अधिकारी कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक
मुआवजे की प्रणाली सहित इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक मासिक पारिश्रमिक को इसके नियमों में प्रदान किया गया है
क्र.सं. | नाम | पद | वेतनमान + जी.पी. |
---|---|---|---|
1 | श्री। तरुण कोमार | अपर। पीआर। मुख्य वन संरक्षक | 67,000-79,000 (डायन) |
2 | श्री। एके शुक्ला | CCF और मुख्य वाइल्ड लाइफ वार्डन | 37,400-67,000 + 10000 |
3 | श्री। तरुण जौहरी | वन संरक्षक | 37,400-67,000 + 8900 |
4 | श्री। तरुण जौहरी | डीसीएफ (मुख्यालय) | 15600-39100 + 8700 |
5 | श्री। एसके मुआन गुइटे | DCF (P & M) | 15600-39100 + 6600 |
6 | श्री। सनी सी.के. | सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर | 15600-39100 + 5400 |
7 | श्रीमती पूनम चड्ढा | सहायक। लेखा अधिकारी | 9,300-34,800 + 4800 |
8 | श्री। परमवीर सिंह | विल्लिफ़ इंस्पेक्टर | 9,300-34,800 + 5400 |
9 | श्री। राजा राम मीणा | विल्लिफ़ इंस्पेक्टर | 9,300-34,800 + 4800 |
10 | श्री। वी। भारतीदासन | विल्लिफ़ इंस्पेक्टर | 9,300-34,800 + 4800 |
1 1 | श्रीमती। शशि बाला जैन | प्रमुख लिपिक | 5200-20200 + 4200 |
12 | श्रीमती। नूतन पुरी | यूडीसी | 5200-20200 + 2400 |
13 | श्री। Sudharshan | यूडीसी | 5200-20200 + 1900 |
14 | श्री। एमडी शर्मा | Kanoongo | 5200-20200 + 2400 |
15 | श्री। उमेश कुमार वर्मा | एलडीसी | 5200-20200 + 1900 |
16 | श्री। ओम प्रकाश | एलडीसी | 5200-20200 + 1900 |
पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए |
पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 09-11-2021 17:05 pm